A prefeitura de Parnaíba, através da Superintendência Municipal de cultura, realizou o sorteio da ordem de apresentação da corte carnavalesca, que acontecerá no próximo dia 3 de fevereiro, na quadra da Escola Roland Jacob, sendo o primeiro evento de uma grande programação carnavalesca que a gestão deve anunciar nos próximos dias.
Segundo a Superintendência de Cultura, esse ano, 18 pessoas concorrem aos títulos de Rei Momo, Rainha do Carnaval, Rainha Gay do Carnaval e melhores fantasias masculina e feminina. 4 escolas de samba e 3 blocos também concorreram. No total em premiação serão distribuídos R$216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais) para os vencedores.
Confira a ordem de apresentação da corte carnavalesca, que acontecerá dia 03. O sorteio da ordem de apresentação de blocos e escolas, acontecerá no evento da corte carnavalesca.
CATEGORIA: REI MOMO | |||
NOME | NOME SOCIAL | ||
1 | MARCELO R. NASCIMENTO | MARCELO REGIS | |
2 | PEDRO PAULO N. R. JR | PEDRO NERES | |
3 | SERGIO SANTOS FEITOSA | SERGIO SANTOS | |
4 | JOÃO PEDRO CARVALHO REGO | JOAO PEDRO | |
5 | ARQUINO C. PEREIRA LIMA | ARQUINO CHARLES | |
6 | ARTHUR VERAS SOUZA | ARTHUR VERAS | |
CATEGORIA: RAINHA DO CARNAVAL | |||
NOME | NOME SOCIAL | ||
1 | FRANCISCA C. P. DA SILVA | CARLA SILVA | |
2 | MICHELLY MOURA BARBOSA | MICHELLY | |
3 | IVANA SILVA NASCIMENTO | IVANA SILVA | |
4 | MARIA CLARA O. DE SOUZA | MARIA CLARA | |
CATEGORIA: RAINHA GAY DO CARNAVAL | |||
NOME | NOME SOCIAL | ||
1 | GEORGE DOS SANTOS SILVA | DAKYLLA MENEZES D’MULL | |
2 | GABRIEL PEREIRA PATRIARCHI | GABRIELY MONTTEIRO | |
3 | MARCELO VERAS CARVALHO | MIRELLA HOUSTON | |
CATEGORIA: FANTASIA MASCULINA | |||
NOME | NOME SOCIAL | ||
1 | PAULO HENRIQUE S. ROCHA | PAULO MADERRI | |
CATEGORIA: FANTASIA FEMININA | |||
1 | CAMILA R. CARVALHO DE SOUSA | CAMILA | |
2 | KELCIANE MARIA REIS DA SILVA | AGATHA | |
3 | KAUWAN BARROS SOUSA | KATRYNNE |
Fonte: Supcom
Sem comentários ainda. Seja o primeiro!